產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
聲暉超聲波驅(qū)動(dòng)電源發(fā)生器實(shí)驗(yàn)級(jí)目前已廣泛應(yīng)用于生物柴油生產(chǎn)、微生物治理、生物降解處理、生物細(xì)胞粉碎、中藥成分萃取、增加液體流動(dòng)性、顆粒細(xì)化等綜合領(lǐng)域。
更新日期:2024-11-04
訪問次數(shù):1508
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | SHDY |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 智能數(shù)控 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 超聲波 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
超聲波驅(qū)動(dòng)電源起著將50Hz-60Hz的市電(交流220V)轉(zhuǎn)化為高功率、高頻率的電信號(hào)并輸出給超聲波振動(dòng)部件的作用。
我公司專注于超聲波驅(qū)動(dòng)電源技術(shù)、超聲波振動(dòng)設(shè)備的研發(fā)與設(shè)計(jì)。聲暉超聲波驅(qū)動(dòng)電源發(fā)生器實(shí)驗(yàn)級(jí)目前已廣泛應(yīng)用于生物柴油生產(chǎn)、微生物治理、生物降解處理、生物細(xì)胞粉碎、中藥成分萃取、增加液體流動(dòng)性、顆粒細(xì)化等綜合領(lǐng)域。
1驅(qū)動(dòng)電源主要功能: | |
1.1監(jiān)控參數(shù) | 實(shí)時(shí)頻率,實(shí)時(shí)功率,振幅百分比,運(yùn)行監(jiān)測(cè),頻率監(jiān)測(cè),電流監(jiān)測(cè),功率監(jiān)測(cè)。 |
1.2參數(shù)自主設(shè)定 | 超聲波輸出功率、振幅自主設(shè)定。 |
1.3跟頻方式 | 自動(dòng) |
1.4自動(dòng)振幅控制 | 工作過程中負(fù)載變化時(shí),自動(dòng)調(diào)整驅(qū)動(dòng)特性,確保輸出振幅穩(wěn)定。 |
1.5系統(tǒng)保護(hù) | 高溫保護(hù)、過流保護(hù)、換能器異常保護(hù) |
1.6功率調(diào)整方式 | 功率(振幅)連續(xù)可調(diào) |
1.7系統(tǒng)報(bào)警 | 搜頻故障報(bào)警、過流報(bào)警 |
1.8工作模式 | 連續(xù)模式/脈沖模式 |
1.9人機(jī)界面 | 觸摸屏 |
2電源模塊主要參數(shù) | |
2.1控制電路類型 | 數(shù)字式 |
2.2搜頻方式 | 自動(dòng)搜頻/手動(dòng)設(shè)定 |
2.3頻率調(diào)整范圍 | 20K-1000KHz |
2.4使用環(huán)境 | 室內(nèi)使用,-20℃~40℃,相對(duì)環(huán)境溫度20℃,月平均<80% |
2.5輸入電壓 | 220V 50Hz |
2.6 大輸出功率 | 500W/1000W |
3外接控制 | 可根據(jù)客戶需求定制化協(xié)議及接口 |
4與主機(jī)連接方式 | 普通電纜線20米/臺(tái),使用航空插頭連接 |
5機(jī)箱材質(zhì) | 鈑金材料(不防爆) |
6防腐處理 | 外表面噴塑或噴漆 |
7供電電纜要求 | 需方提供220V 50Hz電壓,并確保接地線可靠,供電線由需方負(fù)責(zé)提供,供方進(jìn)行連接。 |
相關(guān)產(chǎn)品